Basın İlan Kurumu, 2015’in ilk altı ayında ulusal yayın yapan gazetelere toplam 86 milyon 905 bin lira resmi ilan ödemesi yaptı. Bu döneme ilişkin ilan ödemelerinde ilk iki sırayı 7 milyon 783 bin lirayla Hürriyet, 7 milyon 649 bin lirayla Sabah gazetesi yer aldı.
T24'ün Basın İlan Kurumu’ndan aldığı bilgilere göre, resmi ilan yayını ve ödemesi yapılan ulusal yayın listesinde 36 gazete var. Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun kararları çerçevesinde, temel kriter olarak tirajlar ve gazetelerin sayfalarının yüzölçümü dikkate alınarak dağıtılıyor. Söz konusu Genel Kurul kararlarını okumak için tıklayın.
Doğan medya grubu bünyesinde bulunan ve son dönem günlük ortalama satış rakamı 368 bin olan Hürriyet yılın ilk altı ayında 7 milyon 783 bin lira ile en çok resmi ilan bedeli alan gazete oldu. Doğan grubu yayınlarından olan ve tirajı 345 bin 500 olan Posta da, aynı dönemde 4 milyon 315 bin ilan bedeli aldı. Doğan grubuna ait iki gazetenin, yılın ilk altı ayında resmi ilan yayını karşılığında aldığı toplam ödeme 12 milyon 98 bin lira oldu.
Ethem Sancak'a ait olan Star ve Türkmedya Medya grupları bünyesinde yayımlanan Akşam, Star ve Güneş gazetelerine, yılın ilk altı ayında toplam 10 milyon 935 bin lira resmi ilan yayını ödemesi yapıldı.
Son dönem açıklanan günlük satış ortalamaları 103'er bin, toplam tirajları da günlük yaklaşık 310 bin olan üç gazeteden Akşam'a 4 milyon 412 bin lira, Star'a 3 milyon 890 bin lira, Güneş'e de 2 milyon 632 bin lira ilan bedeli hesaplandı.
Günlük satışı son dönemde 311 bin 641 olarak açıklanan Turkuvaz Medya grubu bünyesindeki Sabah’a aynı dönemde 7 milyon 649 bin lira, yine aynı gruba ait 116 bin tirajlı Takvim’e 2 milyon 526 bin lira resmi ilan bedeli verildi.
Erdoğan Demirören'e ait 149 bin tirajlı Milliyet’e de aynı dönemde 4 milyon 973 bin lira ilan bedeli verildi. Milliyet listede üçüncü sırada yer alırken, aynı grubun gazetesi 103 bin tirajlı Vatan 2 milyon 933 bin lira resmi ilan bedeli aldı.
Gülen cemaati bünyesindeki yayınlardan olan ve günlük satışı son dönem için 704 bin olarak açıklanan Feza Yayıncılık’a ait Zaman’a aynı dönemde 3 milyon 268 bin lira, Akın İpek’e ait 111 bin tirajlı Bugün gazetesine de 2 milyon 242 bin lira resmi ilan bedeli verildi.
Türkiye’de yaygın olarak dağıtılan gazetelere Ocak-Haziran döneminde Basın İlan Kurumu tarafından dağıtılan ilanlar ve tirajlar şöyle:
Gazeteler | Gazetelere dağıtılan resmi ilanlar (TL) | Tirajlar (günlük) |
HÜRRİYET | 7.783.299,88 | 368.008 |
SABAH | 7.649.564,14 | 311.641 |
MİLLİYET | 4.973.724,61 | 149.396 |
YENİŞAFAK | 4.811.618,03 | 109.464 |
HABERTÜRK | 4.543.624,77 | 184.983 |
AKŞAM | 4.412.470,03 | 103.504 |
POSTA | 4.315.672,85 | 345.520 |
STAR | 3.890.469,43 | 103.572 |
SÖZCÜ | 3.773.081,15 | 340.218 |
ZAMAN | 3.268.540,44 | 704.525 |
TÜRKİYE | 3.179.758,69 | 151.164 |
VATAN | 2.933.728,53 | 103.730 |
CUMHURİYET | 2.805.472,57 | 53.804 |
GÜNEŞ | 2.632.815,91 | 102.882 |
TAKVİM | 2.526.795,41 | 116.830 |
BUGÜN | 2.242.504,30 | 111.107 |
MİLAT | 2.003.442,99 | 30.272 |
AYDINLIK | 1.871.928,32 | 49.934 |
YENİ AKİT | 1.842.638,95 | 31.062 |
YENİ ASYA | 1.820.495,41 | 51.099 |
TARAF | 1.811.577,90 | 53.152 |
TÜRKİYE'DE YENİÇAĞ | 1.680.114,62 | 51.517 |
DÜNYA | 1.627.466,48 | 26419* |
MİLLİ GAZETE | 1.359.684,25 | 30.621 |
YENİ MESAJ | 1.279.189,73 | 50.768 |
YURT | 735.818,71 | 10.988 |
ORTADOĞU | 631.651,54 | 4.982 |
HALKIN GAZETESİ BİRGÜN | 590.738,80 | 24.726 |
GÜNLÜK EVRENSEL | 585.270,60 | 10.885 |
GÜN BOYU | 563.023,20 | 5299* |
DOKUZ SÜTUN | 560.994,52 | 5297* |
DİRİLİŞ POSTASI | 498.120,41 | 10.603 |
ÖNCE VATAN | 495.767,00 | 6698* |
ŞOK | 491.180,60 | 24.689 |
YENİ SÖZ | 381.453,80 | 10.108 |
VAHDET | 331.666,54 | 25.372 |
TOPLAM | 86,905,365.11 | |
* İşaretli tirajlar Şubat ayı Basın İlan Kurumu verileridir |