Arka Sokaklar mı, Survivor mu; reyting yarışında zirve kimin?

Arka Sokaklar mı, Survivor mu; reyting yarışında zirve kimin?

Sezona başladığı günden bu yana reyting listesine zirveden giren "Survivor", cuma akşamı yerini Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisine bıraktı. TV8'de yayınlanan Survivor'un üçüncü olduğu listede, ATV'de yayınlanan "Aşk ve Mavi" dizisi ikinci sıraya yerleşti.

AB grubunda ise "Survivor" birinci olurken, ikincilik "Güldür Güldür Show"un, üçüncülük de "Fatih Portakal ile Ana Haber'in oldu.

Reyting listesi şöyle:

AB Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TV8 27-01-2017 20:37:17 23:19:11 EGLENCE 7.72 20.98
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 27-01-2017 20:42:52 23:36:07 EGLENCE 5.21 13.98
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 27-01-2017 18:59:53 19:59:59 HABER/BILGI 4.94 17.94
4 ARKA SOKAKLAR KANAL D 27-01-2017 20:46:27 23:44:09 DIZILER 4.72 12.75
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 27-01-2017 18:50:26 20:00:25 HABER/BILGI 3.46 12.7
6 SURVIVOR OZET TV8 27-01-2017 18:55:13 20:37:17 EGLENCE 3.4 11.56
7 BEYAZ SHOW KANAL D 27-01-2017 23:45:22 25:49:34 EGLENCE 3.36 15.9
8 PARA BENDE TV8 27-01-2017 23:21:07 24:43:03 EGLENCE 3.23 10.41
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 27-01-2017 10:00:20 12:59:07 HABER/BILGI 3.19 23.98
10 YILDIZLAR SAHIDIM STAR TV 27-01-2017 19:57:27 22:15:41 DIZILER 2.93 8.49
11 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 27-01-2017 20:00:36 20:42:52 EGLENCE 2.85 8.93
12 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 27-01-2017 18:58:51 19:59:08 HABER/BILGI 2.84 10.33
13 ASK VE MAVI ATV 27-01-2017 20:41:59 24:17:36 DIZILER 2.84 7.73
14 HABER ONU SHOW TV 27-01-2017 18:30:21 18:50:26 HABER/BILGI 2.75 11.39
15 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 27-01-2017 19:59:21 20:46:16 DIZILER 2.74 8.52
16 ESRA EROL'DA ATV 27-01-2017 16:19:04 18:59:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.69 13.55
17 MUHTESEM YUZYIL KOSEM FOX TV 27-01-2017 20:32:13 23:46:19 DIZILER 2.53 6.84
18 ATV ANA HABER ATV 27-01-2017 18:59:55 19:53:51 HABER/BILGI 2.51 9.1
19 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) FOX TV 27-01-2017 20:00:09 20:32:08 DIZILER 2.31 7.34
20 SICAK GELISME KANAL D 27-01-2017 18:45:07 18:58:51 HABER/BILGI 2.28 9.01
21 HAVA DURUMU ATV 27-01-2017 19:56:45 19:57:34 HABER/BILGI 2.19 7.38
22 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 27-01-2017 15:35:25 18:26:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.14 11.99
23 OFKELI POLISLER (Y.S) SHOW TV 27-01-2017 23:36:23 25:34:37 FILMLER 2.14 8.85
24 ASK VE MAVI (OZET) ATV 27-01-2017 19:59:51 20:41:59 DIZILER 2.08 6.4
25 YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) STAR TV 27-01-2017 22:15:56 24:46:26 DIZILER 2.03 5.96
26 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 27-01-2017 14:51:42 15:17:15 COCUKLAR ICIN 1.97 12.72
27 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 27-01-2017 12:19:56 12:46:23 COCUKLAR ICIN 1.86 12.31
28 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 27-01-2017 12:48:04 13:32:29 COCUKLAR ICIN 1.84 12.49
29 KISMETSE OLUR KANAL D 27-01-2017 12:31:00 16:14:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.82 11.95
30 ATV GUN ORTASI ATV 27-01-2017 12:59:12 13:43:25 HABER/BILGI 1.79 12.25
31 ADINI SEN KOY TRT 1 27-01-2017 17:51:16 19:00:10 DIZILER 1.75 7.44
32 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 27-01-2017 19:29:41 20:10:26 HABER/BILGI 1.73 5.9
33 STAR ANA HABER STAR TV 27-01-2017 19:00:02 19:57:17 HABER/BILGI 1.73 6.26
34 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 27-01-2017 16:14:32 18:38:11 DIZILER 1.59 8.27
35 IBI TRT COCUK 27-01-2017 14:13:56 14:51:12 COCUKLAR ICIN 1.59 10.65
36 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 27-01-2017 16:16:28 18:56:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.58 8.04
37 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 27-01-2017 13:32:59 14:12:54 COCUKLAR ICIN 1.55 10.46
38 BENI AFFET STAR TV 27-01-2017 14:53:50 16:16:07 DIZILER 1.51 9.29
39 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 27-01-2017 15:00:03 15:35:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.51 9.38
40 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 27-01-2017 25:49:56 26:00:00 EGLENCE 1.44 14.69
41 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27-01-2017 15:19:07 15:56:03 COCUKLAR ICIN 1.42 8.56
42 HEIDI TRT COCUK 27-01-2017 11:46:58 12:19:26 COCUKLAR ICIN 1.4 9.39
43 GELIN EVI SHOW TV 27-01-2017 13:02:45 14:59:52 EGLENCE 1.24 8.39
44 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 27-01-2017 20:29:41 23:30:20 DIZILER 1.18 3.22
45 HEIDI TRT COCUK 27-01-2017 15:57:36 16:27:58 COCUKLAR ICIN 1.16 7.15
46 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 27-01-2017 18:58:47 19:49:13 COCUKLAR ICIN 1.15 4.16
47 KANIT (TKR) TEVE2 27-01-2017 23:50:54 25:22:33 DIZILER 1.07 4.71
48 PEPEE TRT COCUK 27-01-2017 10:53:38 11:46:28 COCUKLAR ICIN 1.04 7.28
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 27-01-2017 18:00:07 18:53:45 HABER/BILGI 1.02 4.43
50 BIR GARIP ASK KANAL 7 27-01-2017 21:30:33 23:07:05 DIZILER 1.02 2.69
51 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 27-01-2017 17:48:05 18:27:33 COCUKLAR ICIN 0.98 4.49
52 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 27-01-2017 23:31:05 24:56:46 EGLENCE 0.97 3.38
53 ANA KUZUSU TRT 1 27-01-2017 15:12:35 17:04:21 EGLENCE 0.92 5.59
54 BENI AFFET (OZET) STAR TV 27-01-2017 14:44:03 14:53:50 DIZILER 0.92 5.93
55 ISTE BENIM STILIM TV8 27-01-2017 15:31:25 18:55:03 EGLENCE 0.91 4.86
56 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 27-01-2017 12:45:41 15:17:29 EGLENCE 0.9 6.11
57 DELI DIVANE KANAL 7 27-01-2017 16:09:34 18:00:07 DIZILER 0.9 5.06
58 SON DURAK ATV 27-01-2017 24:18:37 25:29:57 HABER/BILGI 0.89 4.49
59 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 27-01-2017 12:15:18 12:31:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.87 5.71
60 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 27-01-2017 09:30:00 11:54:30 KULTUREL 0.87 7.62
61 BEHZAT C. SENI KALBIME GOMDUM (T.S) STAR TV 27-01-2017 24:46:47 26:00:00 FILMLER 0.85 6.15
62 KARE TRT COCUK 27-01-2017 10:19:36 10:52:21 COCUKLAR ICIN 0.84 7.41
63 SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) TRT 1 27-01-2017 20:10:32 20:29:41 DIZILER 0.82 2.57
64 EGE ILE GAGA TRT COCUK 27-01-2017 09:51:15 10:17:32 COCUKLAR ICIN 0.82 8.74
65 VIKINGLER TRT COCUK 27-01-2017 19:50:59 20:25:22 COCUKLAR ICIN 0.81 2.64
66 KARAVAN ATV 27-01-2017 13:58:29 16:16:00 EGLENCE 0.81 5.21
67 OTEKI TEK TRT COCUK 27-01-2017 17:25:57 17:46:01 COCUKLAR ICIN 0.81 4.21
68 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 27-01-2017 02:00:00 02:48:27 EGLENCE 0.8 10.83
69 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 27-01-2017 16:30:02 17:14:27 COCUKLAR ICIN 0.8 4.64
70 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 27-01-2017 17:04:27 17:51:16 DIZILER 0.79 4.14
71 SURVIVOR PANORAMA TV8 27-01-2017 12:45:11 15:31:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.78 5.2
72 RENKLI SAYFALAR KANAL D 27-01-2017 09:30:01 12:14:55 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.76 6.04
73 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 27-01-2017 18:00:48 18:21:56 COCUKLAR ICIN 0.75 3.4
74 NURSEL'IN EVI SHOW TV 27-01-2017 11:55:23 13:02:34 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 4.98
75 MASA ILE KOCA AYI PLANET COCUK 27-01-2017 16:28:11 16:34:59 COCUKLAR ICIN 0.75 4.51
76 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 27-01-2017 24:43:08 26:00:00 EGLENCE 0.73 5.19
77 CALAR SAAT FOX TV 27-01-2017 07:15:01 10:00:19 HABER/BILGI 0.71 15.62
78 IBO ILE GULLUSAH (T.S) KANAL 7 27-01-2017 14:30:17 16:09:23 FILMLER 0.71 4.48
79 SEKSENLER (TKR) TRT 1 27-01-2017 11:45:05 14:08:05 DIZILER 0.7 4.73
80 TAMIRCIKLER PLANET COCUK 27-01-2017 16:35:14 16:41:06 COCUKLAR ICIN 0.69 4.09
81 TSUM TSUM DISNEY CHANNEL 27-01-2017 19:29:59 19:31:54 COCUKLAR ICIN 0.68 2.43
82 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 27-01-2017 13:43:06 14:43:42 KULTUREL 0.67 4.48
83 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 27-01-2017 20:25:22 20:28:01 COCUKLAR ICIN 0.65 2
84 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 27-01-2017 02:00:00 03:31:27 DIZILER 0.65 10.46
85 KUZUCUK TRT COCUK 27-01-2017 22:28:24 23:10:59 COCUKLAR ICIN 0.64 1.68
86 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 27-01-2017 23:11:44 23:41:20 COCUKLAR ICIN 0.64 1.74
87 ROBINSON AILESI (Y.S) DISNEY CHANNEL 27-01-2017 19:45:43 21:28:18 FILMLER 0.63 1.91
88 BODRUM MASALI (TKR) KANAL D 27-01-2017 02:00:00 02:22:08 DIZILER 0.62 7.34
89 BEN SOYLERIM (TKR) FOX TV 27-01-2017 16:20:15 18:51:32 EGLENCE 0.62 3.14
90 RUZGAR GULU TRT COCUK 27-01-2017 18:29:56 18:55:19 COCUKLAR ICIN 0.61 2.52
91 TEL ALI TRT COCUK 27-01-2017 17:14:58 17:23:53 COCUKLAR ICIN 0.61 3.32
92 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 27-01-2017 16:59:45 17:18:48 COCUKLAR ICIN 0.61 3.42
93 HAVA DURUMU TRT HABER 27-01-2017 20:47:11 20:53:00 HABER/BILGI 0.61 1.76
94 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 27-01-2017 19:00:10 19:21:47 COCUKLAR ICIN 0.6 2.27
95 DOGADAKI INSAN TRT HABER 27-01-2017 23:15:20 23:47:52 KULTUREL 0.58 1.6
96 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 27-01-2017 02:00:00 02:32:27 DIZILER 0.58 7.07
97 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 27-01-2017 15:17:44 16:20:05 KULTUREL 0.57 3.46
98 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27-01-2017 09:21:34 09:50:45 COCUKLAR ICIN 0.57 7.76
99 HAVA DURUMU TRT HABER 27-01-2017 23:48:46 23:53:00 HABER/BILGI 0.56 1.68
100 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 27-01-2017 17:30:29 17:51:38 COCUKLAR ICIN 0.55 2.83

ABC1 Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TV8 27-01-2017 20:37:17 23:19:11 EGLENCE 7.16 17.46
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 27-01-2017 20:46:27 23:44:09 DIZILER 6.09 14.88
3 ASK VE MAVI ATV 27-01-2017 20:41:59 24:17:36 DIZILER 6.04 14.93
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 27-01-2017 20:42:52 23:36:07 EGLENCE 5.15 12.48
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 27-01-2017 18:59:53 19:59:59 HABER/BILGI 4.96 15.52
6 ATV ANA HABER ATV 27-01-2017 18:59:55 19:53:51 HABER/BILGI 4.11 12.85
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 27-01-2017 20:00:36 20:42:52 EGLENCE 3.96 10.92
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 27-01-2017 18:50:26 20:00:25 HABER/BILGI 3.92 12.39
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 27-01-2017 10:00:20 12:59:07 HABER/BILGI 3.9 24.81
10 ASK VE MAVI (OZET) ATV 27-01-2017 19:59:51 20:41:59 DIZILER 3.69 10.04
11 BEYAZ SHOW KANAL D 27-01-2017 23:45:22 25:49:34 EGLENCE 3.63 15.2
12 ESRA EROL'DA ATV 27-01-2017 16:19:04 18:59:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.44 14.83
13 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 27-01-2017 19:59:21 20:46:16 DIZILER 3.4 9.32
14 SURVIVOR OZET TV8 27-01-2017 18:55:13 20:37:17 EGLENCE 3.39 10.04
15 SICAK GELISME KANAL D 27-01-2017 18:45:07 18:58:51 HABER/BILGI 3.27 11.19
16 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 27-01-2017 18:58:51 19:59:08 HABER/BILGI 3.22 10.08
17 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 27-01-2017 15:35:25 18:26:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.13 15.22
18 YILDIZLAR SAHIDIM STAR TV 27-01-2017 19:57:27 22:15:41 DIZILER 3.05 7.85
19 PARA BENDE TV8 27-01-2017 23:21:07 24:43:03 EGLENCE 3 8.97
20 HAVA DURUMU ATV 27-01-2017 19:56:45 19:57:34 HABER/BILGI 2.9 8.49
21 OFKELI POLISLER (Y.S) SHOW TV 27-01-2017 23:36:23 25:34:37 FILMLER 2.51 9.33
22 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 27-01-2017 16:16:28 18:56:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.5 10.87
23 MUHTESEM YUZYIL KOSEM FOX TV 27-01-2017 20:32:13 23:46:19 DIZILER 2.38 5.82
24 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 27-01-2017 19:29:41 20:10:26 HABER/BILGI 2.34 6.9
25 HABER ONU SHOW TV 27-01-2017 18:30:21 18:50:26 HABER/BILGI 2.32 8.22
26 ADINI SEN KOY TRT 1 27-01-2017 17:51:16 19:00:10 DIZILER 2.23 8.11
27 STAR ANA HABER STAR TV 27-01-2017 19:00:02 19:57:17 HABER/BILGI 2.18 6.79
28 KISMETSE OLUR KANAL D 27-01-2017 12:31:00 16:14:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.05 11.75
29 BENI AFFET STAR TV 27-01-2017 14:53:50 16:16:07 DIZILER 2.01 11.15
30 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 27-01-2017 15:00:03 15:35:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.96 11
31 YILDIZLAR SAHIDIM (TKR) STAR TV 27-01-2017 22:15:56 24:46:26 DIZILER 1.94 5.21
32 MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) FOX TV 27-01-2017 20:00:09 20:32:08 DIZILER 1.92 5.38
33 ATV GUN ORTASI ATV 27-01-2017 12:59:12 13:43:25 HABER/BILGI 1.89 10.97
34 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 27-01-2017 12:48:04 13:32:29 COCUKLAR ICIN 1.87 10.78
35 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 27-01-2017 14:51:42 15:17:15 COCUKLAR ICIN 1.86 10.65
36 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 27-01-2017 12:19:56 12:46:23 COCUKLAR ICIN 1.85 10.39
37 GELIN EVI SHOW TV 27-01-2017 13:02:45 14:59:52 EGLENCE 1.85 10.8
38 IBI TRT COCUK 27-01-2017 14:13:56 14:51:12 COCUKLAR ICIN 1.78 10.32
39 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 27-01-2017 16:14:32 18:38:11 DIZILER 1.75 7.77
40 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 27-01-2017 18:00:07 18:53:45 HABER/BILGI 1.66 6.12
41 HEIDI TRT COCUK 27-01-2017 11:46:58 12:19:26 COCUKLAR ICIN 1.64 9.3
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 27-01-2017 13:32:59 14:12:54 COCUKLAR ICIN 1.63 9.67
43 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 27-01-2017 15:19:07 15:56:03 COCUKLAR ICIN 1.49 8.21
44 SEVDA KUSUN KANADINDA TRT 1 27-01-2017 20:29:41 23:30:20 DIZILER 1.46 3.58
45 DELI DIVANE KANAL 7 27-01-2017 16:09:34 18:00:07 DIZILER 1.39 6.7
46 BIR GARIP ASK KANAL 7 27-01-2017 21:30:33 23:07:05 DIZILER 1.38 3.31
47 PEPEE TRT COCUK 27-01-2017 10:53:38 11:46:28 COCUKLAR ICIN 1.26 7.63
48 HEIDI TRT COCUK 27-01-2017 15:57:36 16:27:58 COCUKLAR ICIN 1.25 6.84
49 KANIT (TKR) TEVE2 27-01-2017 23:50:54 25:22:33 DIZILER 1.24 4.85
50 BEYAZ SHOW (TKR) KANAL D 27-01-2017 25:49:56 26:00:00 EGLENCE 1.23 10.32
51 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 27-01-2017 17:48:05 18:27:33 COCUKLAR ICIN 1.22 4.75
52 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 27-01-2017 16:30:02 17:14:27 COCUKLAR ICIN 1.21 6.11
53 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 27-01-2017 12:45:41 15:17:29 EGLENCE 1.2 6.96
54 ADINI SEN KOY (OZET) TRT 1 27-01-2017 17:04:27 17:51:16 DIZILER 1.11 4.83
55 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 27-01-2017 09:30:00 11:54:30 KULTUREL 1.11 8.23
56 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 27-01-2017 23:31:05 24:56:46 EGLENCE 1.1 3.54
57 BENI AFFET (OZET) STAR TV 27-01-2017 14:44:03 14:53:50 DIZILER 1.07 6.18
58 NURSEL'IN EVI SHOW TV 27-01-2017 11:55:23 13:02:34 MAGAZIN PROGRAMLARI 1.04 5.84
59 OTEKI TEK TRT COCUK 27-01-2017 17:25:57 17:46:01 COCUKLAR ICIN 1.03 4.44
60 IBO ILE GULLUSAH (T.S) KANAL 7 27-01-2017 14:30:17 16:09:23 FILMLER 1 5.63
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 27-01-2017 18:58:47 19:49:13 COCUKLAR ICIN 1 3.11
62 KARAVAN ATV 27-01-2017 13:58:29 16:16:00 EGLENCE 0.97 5.52
63 BEHZAT C. SENI KALBIME GOMDUM (T.S) STAR TV 27-01-2017 24:46:47 26:00:00 FILMLER 0.96 5.77
64 SON DURAK ATV 27-01-2017 24:18:37 25:29:57 HABER/BILGI 0.9 3.91
65 TEL ALI TRT COCUK 27-01-2017 17:14:58 17:23:53 COCUKLAR ICIN 0.89 4.04
66 RUZGAR GULU TRT COCUK 27-01-2017 18:29:56 18:55:19 COCUKLAR ICIN 0.89 3.14
67 ESRA EROL'DA OZET ATV 27-01-2017 16:16:16 16:19:04 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.88 4.88
68 EGE ILE GAGA TRT COCUK 27-01-2017 09:51:15 10:17:32 COCUKLAR ICIN 0.85 7.39
69 ELIF KANAL 7 27-01-2017 20:03:37 21:30:22 DIZILER 0.85 2.24
70 KARE TRT COCUK 27-01-2017 10:19:36 10:52:21 COCUKLAR ICIN 0.85 6.2
71 SURVIVOR PANORAMA TV8 27-01-2017 12:45:11 15:31:20 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.82 4.75
72 SEVDA KUSUN KANADINDA (OZET) TRT 1 27-01-2017 20:10:32 20:29:41 DIZILER 0.82 2.26
73 DOGADAKI INSAN TRT HABER 27-01-2017 23:15:20 23:47:52 KULTUREL 0.8 2.06
74 ISTE BENIM STILIM TV8 27-01-2017 15:31:25 18:55:03 EGLENCE 0.77 3.55
75 BIR GARIP ASK (TKR) KANAL 7 27-01-2017 12:47:55 14:30:06 DIZILER 0.76 4.41
76 HABERE DOGRU TRT 1 27-01-2017 19:19:42 19:29:41 HABER/BILGI 0.74 2.3
77 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 27-01-2017 24:43:08 26:00:00 EGLENCE 0.73 4.3
78 CALAR SAAT FOX TV 27-01-2017 07:15:01 10:00:19 HABER/BILGI 0.72 12.29
79 VIKINGLER TRT COCUK 27-01-2017 19:50:59 20:25:22 COCUKLAR ICIN 0.72 2.05
80 YARINDAN ONCE TRT HABER 27-01-2017 23:57:45 24:41:22 HABER/BILGI 0.72 2.48
81 SEKSENLER (TKR) TRT 1 27-01-2017 11:45:05 14:08:05 DIZILER 0.71 4.09
82 ISTE BENIM STILIM (TKR) TV8 27-01-2017 02:00:00 02:48:27 EGLENCE 0.71 8.08
83 ANA KUZUSU TRT 1 27-01-2017 15:12:35 17:04:21 EGLENCE 0.71 3.85
84 BODRUM MASALI (TKR) KANAL D 27-01-2017 02:00:00 02:22:08 DIZILER 0.7 6.88
85 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 27-01-2017 12:15:18 12:31:00 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.7 3.92
86 HAVA DURUMU TRT HABER 27-01-2017 23:48:46 23:53:00 HABER/BILGI 0.69 1.95
87 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 27-01-2017 02:00:00 03:31:27 DIZILER 0.67 8.97
88 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 27-01-2017 02:00:00 02:32:27 DIZILER 0.66 6.91
89 RENKLI SAYFALAR KANAL D 27-01-2017 09:30:01 12:14:55 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.65 4.4
90 OFKELI POLISLER (Y.S) (TKR) SHOW TV 27-01-2017 25:34:48 26:00:00 FILMLER 0.64 5.03
91 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 27-01-2017 08:30:08 09:44:20 KULTUREL 0.63 8.25
92 CANIM KARDESIM TRT COCUK 27-01-2017 09:21:34 09:50:45 COCUKLAR ICIN 0.63 6.83
93 ELIF (OZET) KANAL 7 27-01-2017 18:53:56 20:03:37 DIZILER 0.62 1.92
94 HAVA DURUMU TRT HABER 27-01-2017 20:47:11 20:53:00 HABER/BILGI 0.61 1.56
95 OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) TEVE2 27-01-2017 21:54:20 23:46:27 FILMLER 0.6 1.45
96 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 27-01-2017 13:43:06 14:43:42 KULTUREL 0.59 3.47
97 EVLENECEKSEN GEL (TKR) SHOW TV 27-01-2017 02:00:00 03:42:49 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.59 8.26
98 SPOR TRT 1 27-01-2017 19:14:11 19:19:42 HABER/BILGI 0.59 1.85
99 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 27-01-2017 10:58:20 12:47:44 DIZILER 0.57 3.31
100 HAVA DURUMU TRT 1 27-01-2017 19:10:18 19:14:11 HABER/BILGI 0.55 1.79

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 27-01-2017 20:46:27 23:44:09 DIZILER 9.41 21.84
2 ASK VE MAVI ATV 27-01-2017 20:41:59 24:17:36 DIZILER 8.29 19.5
3 SURVIVOR TV8 27-01-2017 20:37:17 23:19:11 EGLENCE 7.13 16.42
4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 27-01-2017 19:59:21 20:46:16 DIZILER 5.29 13.21
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 27-01-2017 18:50:26 20:00:25 HABER/BILGI 5.24 14.35
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 27-01-2017 10:00:20 12:59:07 HABER/BILGI 5.18 26.1
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 27-01-2017 18:59:53 19:59:59 HABER/BILGI 4.77 12.94
8 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 27-01-2017 15:35:25 18:26:05 MAGAZIN PROGRAMLARI 4.6 17.45
9 ASK VE MAVI (OZET) ATV 27-01-2017 19:59:51 20:41:59 DIZILER 4.55 11.29
10 ATV ANA HABER ATV 27-01-2017 18:59:55 19:53:51 HABER/BILGI 4.42 12
11 ESRA EROL'DA ATV 27-01-2017 16:19:04 18:59:50 MAGAZIN PROGRAMLARI 4.28 14.65
12 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 27-01-2017 16:16:28 18:56:54 MAGAZIN PROGRAMLARI 4.25 14.63
13 SICAK GELISME KANAL D 27-01-2017 18:45:07 18:58:51 HABER/BILGI 4.23 12.23
14 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 27-01-2017 20:42:52 23:36:07 EGLENCE 3.9 8.98
15 SURVIVOR OZET TV8 27-01-2017 18:55:13 20:37:17 EGLENCE 3.87 10.17
16 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 27-01-2017 18:58:51 19:59:08 HABER/BILGI 3.6 9.79
17 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 27-01-2017 20:00:36 20:42:52 EGLENCE 3.55 8.9
18 YILDIZLAR SAHIDIM STAR TV 27-01-2017 19:57:27 22:15:41 DIZILER 3.35 8
19 BEYAZ SHOW KANAL D 27-01-2017 23:45:22 25:49:34 EGLENCE 3.27 14.23
20 BENI AFFET STAR TV 27-01-2017 14:53:50 16:16:07 DIZILER 3.1 13.64
21 HABER ONU SHOW TV 27-01-2017 18:30:21 18:50:26 HABER/BILGI 2.99 8.86
22 HAVA DURUMU ATV 27-01-2017 19:56:45 19:57:34 HABER/BILGI 2.94 7.71
23 EVLENECEKSEN GEL OZET SHOW TV 27-01-2017 15:00:03 15:35:25 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.86 12.72
24 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 27-01-2017 16:14:32 18:38:11 DIZILER 2.83 9.94
25 STAR ANA HABER STAR TV 27-01-2017 19:00:02 19:57:17 HABER/BILGI 2.72 7.36
26 DELI DIVANE KANAL 7 27-01-2017 16:09:34 18:00:07 DIZILER 2.65 9.87
27 PARA BENDE TV8 27-01-2017 23:21:07 24:43:03 EGLENCE 2.63 7.88
28 KISMETSE OLUR KANAL D 27-01-2017 12:31:00 16:14:09 MAGAZIN PROGRAMLARI 2.54 11.8
29 OFKELI POLISLER (Y.S) SHOW TV 27-01-2017 23:36:23 25:34:37 FILMLER 2.48 9.46
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 27-01-2017 18:00:07 18:53:45 HABER/BILGI 2.32 7.1
31 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 27-01-2017 19:29:41 20:10:26 HABER/BILGI 2.31 6.09
32 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 27-01-2017 12:48:04 13:32:29 COCUKLAR ICIN 2.28 10.94
33 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 27-01-2017 12:19:56 12:46:23 COCUKLAR ICIN 2.24 10.18
34 ADINI SEN KOY TRT 1 27-01-2017 17:51:16 19:00:10 DIZILER 2.2 6.63
35 ATV GUN ORTASI ATV 27-01-2017 12:59:12 13:43:25 HABER/BILGI 2.19 10.59
