Euroleague'de ilk tur gruplarındaki mücadele tamamlandı ve 2. tura yükselen takımlar belli oldu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker'in de yer alacağı 2. tur gruplarının kura çekimi, 19 Ocak Pazartesi günü TSİ 14.00'te İspanya'nın Barcelona kentinde yapılacak. Euroleague'de TOP 16'ya kalan takımlar belli oldu. C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Ülker'in yanı sıra, birinciliği alan İspanyol ekibi TAU Ceramica Vitoria, ikinci Lottomatica Roma ve dördüncü sırada yer alan Alman temsilcisi Alba Berlin 2. tur vizesi elde ettiler. A Grubu'nda ise lider İspanya'nın Unicaja Malaga, Yunanistan'ın Olympiakos ve İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv ile Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımları, 2. tur gruplarında mücadele etme hakkını kazandılar. B Grubu'nda Regal FC Barcelona, Montepaschi Siena, Panathinaikos ve Asseco Prokom 2. tur vizesi alırken, D Grubu'nda da CSKA Moskova, Real Madrid, AJ Milano ve Partizan TOP 16'ya yükselen diğer takımlar oldular. D Grubu'nda mücadele eden Türk temsilcisi Efes Pilsen, 5. sırada kalarak Euroleague tarihinde ilk kez ilk turda elendi.
GRUPLARDA GÖRÜNÜM A GRUBU | G | M | A | Y | Av |
Unicaja | 8 | 2 | 771 | 698 | 73 |
Olympiacos | 6 | 4 | 815 | 748 | 67 |
Maccabi Electra | 6 | 4 | 815 | 811 | 4 |
Cibona | 5 | 5 | 760 | 772 | -12 |
Air Avellino | 3 | 7 | 754 | 814 | -60 |
Le Mans | 2 | 8 | 747 | 819 | -72 |
B GRUBU | G | M | A | Y | Av |
Regal FC Barcelona | 9 | 1 | 813 | 650 | 163 |
Montepaschi Siena | 8 | 2 | 835 | 750 | 85 |
Panathinaikos | 7 | 3 | 763 | 707 | 56 |
Asseco Prokom | 2 | 8 | 675 | 734 | -59 |
Zalgiris | 2 | 8 | 716 | 812 | -96 |
SLUC Nancy | 2 | 8 | 706 | 855 | -149 |
C GRUBU | G | M | A | Y | Av |
Tau Ceramica | 8 | 2 | 916 | 808 | 108 |
Lottomatica | 6 | 4 | 814 | 786 | 28 |
Fenerbahçe Ülker | 6 | 4 | 779 | 755 | 24 |
Alba Berlin | 4 | 6 | 691 | 748 | -57 |
DKV Joventut | 4 | 6 | 800 | 810 | -10 |
Union Olimpija | 2 | 8 | 725 | 818 | -93 |
D GRUBU | G | M | A | Y | Av |
CSKA Moskova | 7 | 3 | 774 | 644 | 130 |
Real Madrid | 6 | 4 | 740 | 707 | 33 |
AJ Milano | 5 | 5 | 734 | 745 | -11 |
Partizan | 5 | 5 | 706 | 687 | 19 |
Efes Pilsen | 4 | 6 | 713 | 762 | -49 |
Panionios On Telecoms | 3 | 7 | 668 | 790 | -122 |
2. tur grup maçlarının kuraları, 19 Ocak Pazartesi günü TSİ 14.00'de İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek. 4'erli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre yapılacak 2. tur grup maçları, 28 Ocak-12 Mart tarihleri arasında oynanacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off çeyrek final turuna yükselecekler.