Fransa Ligue 1 son şampiyonu ve Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerinden Monaco, son 3 yılda oyuncu satışlarından elde ettiği kârla göz dolduruyor. Fransız ekip, son 3 sezonda oyuncu bonservislerine 119.75 milyon Euro öderken; satışlardan 573.25 milyon Euro gelir elde ederek 453 milyon Euro kâra geçti.
Monaco’nun son 3 yılda bonservise verdiği ücretler ve oyuncuları gönderdiği paralar şöyle:
Oyuncu | Alış | Satış |
---|---|---|
Valere Germain | Bedava | 8 milyon Euro |
Yannick Carrasco | Bedava | 17.25 milyon Euro |
Aymen Abdennour | 13 milyon Euro | 22 milyon Euro |
Layvin Kurzawa | Bedava | 25 milyon Euro |
Geoffrey Kondogbia | 20 milyon Euro | 36 milyon Euro |
Tiemoue Bakayoko | 8 milyon Euro | 40 milyon Euro |
Bernardo Silva | 15.75 milyon Euro | 50 milyon Euro |
Benjamin Mendy | 13 milyon Euro | 60 milyon Euro |
Anthony Martial | 5 milyon Euro | 60 milyon Euro |
James Rodriguez | 45 milyon Euro | 75 milyon Euro |
Kylian Mbappe | Bedava | 180 milyon Euro |
Toplam | 119.75 milyon Euro | 575.25 milyon Euro |
* Veriler Demarke ve Transfermarkt'tan sağlanmıştır.